FROM POWDER TO PERFORMANCE
HANA Advanced Material Technology
FROM POWDER TO PERFORMANCE
HANA Advanced Material Technology
Grade | Shape | Composition(%) | AD(g/㎤) | Particle Size |
CUPS-200 | Spherical | Cu 99.5 Min. | 2.8 ~ 3.8 | 200/325 mesh (45 ~ 75㎛) |
CUPS-325 | Spherical | Cu 99.5 Min. | 2.8 ~ 3.8 | 325/500 mesh (25 ~ 45㎛) |
CUP-200 | Irregular | Cu 99.5 Min. | 2 ~ 3 | 200/325 mesh (45 ~ 75㎛) |
CUP-325 | Irregular | Cu 99.5 Min. | 2 ~ 3 | 325/500 mesh (25 ~ 45㎛) |
Product | Grade | Shape | Composition(%) | AD(g/㎤) |
Cu | CUPS-AM | Spherical | Cu 99.5 Min | 2.8 ~ 3.8 |
Cu90Sn10 | CSN10-AM | Spherical | Cu 89~91 Sn 9~11 | 2.5 ~ 4.5 |
Cu80Zn20 | CZN20-AM | Spherical | Cu 79~81 Zn 19~21 | 2.5 ~ 4.5 |
CuCr1Zr | CCZ-AM | Spherical | Cu Bal. Cr 0.5~1.2 Zr 0.03~0.3 Fe max.0.08 Si max 0.1 | 2.5 ~ 4.5 |
CuNi2SiCr | CNSC-AM | Spherical | Cu Bal. Ni 1.6~2.5 Si 0.4~0.8 | 2.5 ~ 4.5 |
Size (㎛) | D10 | D50 | D90 |
0 ~ 20 | 4 ~ 8 | 11 ~15 | 18 ~ 22 |
15 ~ 45 | 13 ~ 20 | 28 ~ 35 | 43 ~ 48 |
0 ~ 53 | 10 ~ 15 | 23 ~ 35 | 50 ~ 56 |
20 ~ 63 | 23 ~ 28 | 38 ~ 45 | 60 ~ 65 |
45 ~ 107 | 45 ~ 53 | 68 ~ 75 | 100 ~ 105 |
45 ~ 150 | 48 ~ 55 | 80 ~ 100 | 120 ~ 148 |
All Hana AMT products are suitable for medical certification(ISO13485) and aerospace&aviation certification.(AS9100D)