FROM POWDER TO PERFORMANCE
HANA Advanced Material Technology
FROM POWDER TO PERFORMANCE
HANA Advanced Material Technology

| Product | Grade | Shape | Composition(%) | AD(g/㎤) |
| Co28Cr6Mo (F75) | COCRP-AM-1 | Spherical | Cr 27~30 Mo 5~7 Ni <0.5 Fe <0.75 C< 0.35 Si <1 Mn <1 W <0.2 Co Bal. | 4 ~ 5 |
| Size (㎛) | D10 | D50 | D90 |
| 0 ~ 20 | 4 ~ 8 | 11 ~15 | 18 ~ 22 |
| 15 ~ 45 | 13 ~ 20 | 28 ~ 35 | 43 ~ 48 |
| 0 ~ 53 | 10 ~ 15 | 23 ~ 35 | 50 ~ 56 |
| 20 ~ 63 | 23 ~ 28 | 38 ~ 45 | 60 ~ 65 |
| 45 ~ 107 | 45 ~ 53 | 68 ~ 75 | 100 ~ 105 |
| 45 ~ 150 | 48 ~ 55 | 80 ~ 100 | 120 ~ 148 |
All Hana AMT products are suitable for medical certification(ISO13485) and aerospace&aviation certification.(AS9100D)
